日本夜景100山一覧表 日本夜景100山一覧表

HOME > 日本夜景100山一覧表
▼ 到達難易度の基準
  • 夜間登山の歩行時間や到達難易度は期間限定のものを除き、冬季での最短ルートが基本となっています
  •   ★ ・・・ 徒歩時間が0分~30分程度で比較的簡単に到達できる
  •  ★★ ・・・ 徒歩時間が30分~60分程度で基本的な登山技術を要する
  • ★★★ ・・・ 徒歩時間が60分以上もしくは岩場を登るなど危険を伴う上級者向けのルート

※ 夜間登山が必要の場合は基準値に関わらず、必ずヘッドライトを携行しておかないといけません
北海道
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
001 天狗山 532m 北海道小樽市 2分 不要
002 藻岩山 531m 北海道札幌市 2分 不要
003 函館山 334m 北海道函館市 0分 不要
東北地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
004 釜臥山 878m 青森県むつ市 0分 不要
005 岩山公園 340m 岩手県盛岡市 0分 不要
006 信夫山 275m 福島県福島市 5分 不要
関東地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
007 太平山 341m 栃木県栃木市 1分 不要
008 筑波山 877m 茨城県つくば市 0分 不要
009 水沢山 1194m 群馬県渋川市 90分 必要 ★★★
010 赤城・鍋割山 1332m 群馬県前橋市 90分 必要 ★★★
011 武甲山 1304m 埼玉県秩父市 120分 必要 ★★★
012 景信山 727m 東京都八王子市 60分 必要 ★★
013 高尾山・かすみ台展望台 500m 東京都八王子市 60分 必要 ★★
014 丹沢大山
(日本三大山夜景)
1252m 神奈川県伊勢原市 90分 必要 ★★★
甲信越地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
015 弥彦山 634m 新潟県弥彦村 5分 必要
016 姨捨山 551m 長野県千曲市 0分 不要
017 甘利山 1731m 山梨県韮崎市 10分 必要
018 黒岳 / 新道峠 1792m 山梨県富士河口湖町 270分 必要 ★★★
019 三つ峠山 1785m 山梨県富士河口湖町 120分 必要 ★★★
020 杓子山 1598m 山梨県富士吉田市 180分 必要 ★★★
東海地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
021 金時山 1213m 静岡県御殿場市 60分 必要 ★★★
022 香貫山 193m 静岡県沼津市 30分 必要
023 越前岳 1504m 静岡県富士市 120分 必要 ★★★
024 朝鮮岩 320m 静岡県静岡市 30分 必要 ★★
025 高草山 450m 静岡県焼津市 10分 必要
026 五井山 454m 愛知県蒲郡市 40分 必要 ★★★
027 蔵王山展望台 250m 愛知県田原市 0分 不要
028 鳩吹山 313m 岐阜県可児市 45分 必要 ★★
029 池田山 924m 岐阜県揖保郡池田町 0分 不要
030 金華山 329m 岐阜県岐阜市 0分 不要
031 竜ヶ岳 1099m 三重県いなべ市 60分 必要 ★★
032 御在所岳・富士見岩展望台 1212m 三重県湯の山温泉 120分 必要 ★★★
033 入道ヶ岳 906m 三重県鈴鹿市 120分 必要 ★★★
034 朝熊山 555m 三重県伊勢市 0分 不要
北陸地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
035 獅子吼高原 650m 石川県白山市 0分 不要
036 村国山 239m 福井県越前市 0分 不要
関西地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
037 八幡山 272m 滋賀県近江八幡市 0分 不要
038 三上山 432m 滋賀県野洲市 60分 必要 ★★
039 長等山テラス 330m 滋賀県大津市 60分 必要 ★★
040 権現山 996m 滋賀県大津市 100分 必要 ★★★
041 比叡山 799m 京都市右京区 0分 不要
042 音羽山 593m 京都市山科区 70分 必要 ★★
043 大文字山 465m 京都市左京区 80分 必要 ★★
044 小倉山 296m 京都市右京区 60分 必要 ★★
045 小塩山 642m 京都市西京区 60分 必要 ★★
046 万灯呂山展望台 303m 京都府井手町 0分 不要
047 鬼ヶ城 544m 京都府福知山市 60分 必要 ★★
048 交野山 341m 大阪府交野市 75分 必要 ★★
049 五月山 315m 大阪府池田市 5分 必要
050 生駒山 642m 大阪府東大阪市 0分 不要
051 ぼくらの広場
(日本三大山夜景)
520m 大阪府東大阪市 15分 必要
052 柏原・高尾山 277m 大阪府柏原市 60分 必要 ★★
053 二上山 420m 大阪府太子町 35分 必要 ★★
054 大和葛城山 959m 大阪府千早赤阪村 90分 必要 ★★★
055 金剛山 1125m 大阪府千早赤阪村 90分 必要 ★★★
056 岩湧山 897m 大阪府河内長野市 70分 必要 ★★
057 銀の峰第一パノラマ 363m 大阪府阪南市 45分 必要 ★★
058 若草山 342m 奈良県奈良市 0分 不要
059 高円山 349m 奈良県奈良市 40分 必要 ★★
060 龍王山 585m 奈良県天理市 20分 必要
061 外鎌山 292m 奈良県桜井市 35分 必要
062 岩神山 240m 和歌山県和歌山市 60分 必要 ★★
063 森林公園雨の森 423m 和歌山県海南市 3分 不要
064 最初ヶ峰 285m 和歌山県紀の川市 1分 不要
065 龍門山 755m 和歌山県紀の川市 100分 必要 ★★★
066 中山・天宮塚 440m 兵庫県宝塚市 70分 必要 ★★
067 観音山 526m 兵庫県西宮市 55分 必要 ★★
068 六甲山 931m 兵庫県芦屋市 180分 必要 ★★★
069 天狗岩 769m 兵庫県神戸市 30分 必要
070 摩耶山 698m 兵庫県神戸市 0分 不要
071 錨山 275m 兵庫県神戸市 20分 必要
072 鉢伏山 246m 兵庫県神戸市 0分 不要
073 高御位山 304m 兵庫県加古川市 30分 必要
074 八丈岩山 172m 兵庫県姫路市 30分 必要
075 雄鷹台山 253m 兵庫県赤穂市 50分 必要 ★★
076 有子山城跡 321m 兵庫県出石町 70分 必要 ★★
中国地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
077 久松山 263m 鳥取県鳥取市 40分 必要 ★★
078 水島展望台 250m 岡山県倉敷市 0分 不要
079 因島公園 207m 広島県尾道市 5分 不要
080 灰ヶ峰 737m 広島県呉市 0分 不要
081 日浦山 345m 広島県海田町 60分 必要 ★★
082 黄金山 349m 広島県広島市 0分 不要
083 武田山 411m 広島県広島市 40分 必要 ★★
084 右田ヶ岳 426m 山口県防府市 70分 必要 ★★
085 火の山公園 268m 山口県下関市 3分 不要
四国地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
086 眉山 276m 徳島県徳島市 1分 不要
087 屋島 獅子の霊巌 292m 香川県高松市 5分 不要
088 龍王宮 274m 香川県高松市 35分 必要
089 青ノ山 224m 香川県丸亀市 5分 不要
090 淡路ヶ峠 275m 愛媛県松山市 30分 必要
九州地方
No 山名 / 展望地名 標高 所在地 歩行時間 夜間登山 到達難易度
091 小文字山
(日本三大山夜景)
366m 福岡県北九州市 40分 必要 ★★
092 皿倉山 622m 福岡県北九州市 0分 不要
093 立花山 367m 福岡県福岡市 40分 必要 ★★
094 米ノ山展望台 594m 福岡県篠栗町 0分 不要
095 四王寺山 岩屋城跡 281m 福岡県大宰府市 5分 不要
096 鶴見岳 1375m 大分県別府市 140分 必要 ★★★
097 愛宕山公園 251m 宮崎県延岡市 2分 不要
098 鏡山 284m 佐賀県唐津市 5分 必要
099 弓張岳展望台 364m 長崎県佐世保市 1分 不要
100 稲佐山 333m 長崎県長崎市 0分 不要

PAGE TOP